Upload any projections, set your exact league rules, and get transparent VAR rankings and auction values that reprice live during your draft.
Upload from FantasyPros, ESPN, or any CSV. Your source, your edge.
See exactly why each player is valued at $X. VAR, replacement levels, curve — no black boxes.
Every keeper, every sale, every draft pick recalculates the entire board instantly.
Mobile-first draft mode with per-team budgets, max bids, and undo.
This is a live, interactive cheat sheet with sample data. Filter by position, adjust cutoffs, change the curve — everything reprices instantly.
| # | Player | Pos | Team | Bye | Pts | VAR | $ | Pos Rk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffreyQ | RB | SF | 9 | 262.0 | 262.0 | $55 | RB1 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 12 | 235.0 | 235.0 | $49 | RB2 |
| 3 | Breece Hall | RB | NYJ | 12 | 225.0 | 225.0 | $47 | RB3 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB | IND | 14 | 214.0 | 214.0 | $45 | RB4 |
| 5 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5 | 213.0 | 213.0 | $45 | RB5 |
| 6 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7 | 211.0 | 211.0 | $44 | WR1 |
| 7 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 204.0 | 204.0 | $43 | WR2 |
| 8 | Kyren Williams | RB | LAR | 6 | 203.0 | 203.0 | $43 | RB6 |
| 9 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 198.0 | 198.0 | $42 | RB7 |
| 10 | Derrick Henry | RB | BAL | 14 | 198.0 | 198.0 | $42 | RB8 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 194.0 | 194.0 | $41 | WR3 |
| 12 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 12 | 190.0 | 190.0 | $40 | RB9 |
| 13 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 12 | 189.0 | 189.0 | $40 | WR4 |
| 14 | Alvin Kamara | RB | NO | 12 | 187.0 | 187.0 | $39 | RB10 |
| 15 | Rachaad White | RB | TB | 11 | 187.0 | 187.0 | $39 | RB11 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 12 | 187.0 | 187.0 | $39 | RB12 |
| 17 | Josh Jacobs | RB | GB | 10 | 187.0 | 187.0 | $39 | RB13 |
| 18 | Isiah Pacheco | RB | KC | 6 | 183.0 | 183.0 | $38 | RB14 |
| 19 | Joe Mixon | RB | HOU | 14 | 182.0 | 182.0 | $38 | RB15 |
| 20 | A.J. Brown | WR | PHI | 5 | 178.0 | 178.0 | $37 | WR5 |
| 21 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 10 | 177.0 | 177.0 | $37 | RB16 |
| 22 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 177.0 | 177.0 | $37 | WR6 |
| 23 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 176.0 | 176.0 | $37 | RB17 |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 172.0 | 172.0 | $36 | RB18 |
| 25 | Najee Harris | RB | PIT | 9 | 166.0 | 166.0 | $35 | RB19 |
| 26 | James Conner | RB | ARI | 11 | 166.0 | 166.0 | $35 | RB20 |
| 27 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 165.0 | 165.0 | $35 | RB21 |
| 28 | Puka Nacua | WR | LAR | 6 | 162.0 | 162.0 | $34 | WR7 |
| 29 | Zamir White | RB | LV | 10 | 161.0 | 161.0 | $34 | RB22 |
| 30 | David Montgomery | RB | DET | 5 | 159.0 | 159.0 | $34 | RB23 |
| 31 | Mike Evans | WR | TB | 11 | 158.0 | 158.0 | $33 | WR8 |
| 32 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12 | 157.0 | 157.0 | $33 | WR9 |
| 33 | Nico Collins | WR | HOU | 14 | 157.0 | 157.0 | $33 | WR10 |
| 34 | Chris Olave | WR | NO | 12 | 156.0 | 156.0 | $33 | WR11 |
| 35 | D'Andre Swift | RB | CHI | 7 | 155.0 | 155.0 | $33 | RB24 |
| 36 | Javonte Williams | RB | DEN | 14 | 153.0 | 153.0 | $32 | RB25 |
| 37 | Davante Adams | WR | LV | 10 | 152.0 | 152.0 | $32 | WR12 |
| 38 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 11 | 152.0 | 152.0 | $32 | WR13 |
| 39 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 9 | 152.0 | 152.0 | $32 | WR14 |
| 40 | DK Metcalf | WR | SEA | 10 | 152.0 | 152.0 | $32 | WR15 |
| 41 | Drake London | WR | ATL | 12 | 147.0 | 147.0 | $31 | WR16 |
| 42 | Raheem Mostert | RB | MIA | 6 | 146.0 | 146.0 | $31 | RB26 |
| 43 | Tony Pollard | RB | TEN | 5 | 146.0 | 146.0 | $31 | RB27 |
| 44 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 144.0 | 144.0 | $30 | RB28 |
| 45 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5 | 141.0 | 141.0 | $30 | WR17 |
| 46 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 6 | 141.0 | 141.0 | $30 | WR18 |
| 47 | Brian Robinson Jr. | RB | WAS | 14 | 140.0 | 140.0 | $30 | RB29 |
| 48 | Devin Singletary | RB | NYG | 11 | 139.0 | 139.0 | $29 | RB30 |
| 49 | Cooper KuppD | WR | LAR | 6 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR19 |
| 50 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 14 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR20 |
| 51 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 9 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR21 |
| 52 | DJ Moore | WR | CHI | 7 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR22 |
| 53 | Malik Nabers | WR | NYG | 11 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR23 |
| 54 | Terry McLaurin | WR | WAS | 14 | 136.0 | 136.0 | $29 | WR24 |
| 55 | Stefon Diggs | WR | HOU | 14 | 131.0 | 131.0 | $28 | WR25 |
| 56 | Christian Kirk | WR | JAX | 12 | 125.0 | 125.0 | $27 | WR26 |
| 57 | Courtland Sutton | WR | DEN | 14 | 125.0 | 125.0 | $27 | WR27 |
| 58 | George Pickens | WR | PIT | 9 | 125.0 | 125.0 | $27 | WR28 |
| 59 | Rashod Bateman | WR | BAL | 14 | 120.0 | 120.0 | $26 | WR29 |
| 60 | Keenan Allen | WR | CHI | 7 | 115.0 | 115.0 | $25 | WR30 |
| 61 | Josh Allen | QB | BUF | 12 | 393.0 | 114.0 | $24 | QB1 |
| 62 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 384.0 | 105.0 | $22 | QB2 |
| 63 | Travis Kelce | TE | KC | 6 | 137.0 | 64.0 | $14 | TE1 |
| 64 | Lamar Jackson | QB | BAL | 14 | 342.0 | 63.0 | $14 | QB3 |
| 65 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 6 | 339.0 | 60.0 | $13 | QB4 |
| 66 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 132.0 | 59.0 | $13 | TE2 |
| 67 | Mark Andrews | TE | BAL | 14 | 127.0 | 54.0 | $12 | TE3 |
| 68 | George Kittle | TE | SF | 9 | 111.0 | 38.0 | $9 | TE4 |
| 69 | Trey McBride | TE | ARI | 11 | 110.0 | 37.0 | $9 | TE5 |
| 70 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 108.0 | 35.0 | $8 | TE6 |
| 71 | Dak Prescott | QB | DAL | 7 | 312.0 | 33.0 | $8 | QB5 |
| 72 | Kyle PittsO | TE | ATL | 12 | 105.0 | 32.0 | $8 | TE7 |
| 73 | Joe Burrow | QB | CIN | 12 | 308.0 | 29.0 | $7 | QB6 |
| 74 | C.J. Stroud | QB | HOU | 14 | 305.0 | 26.0 | $6 | QB7 |
| 75 | Anthony Richardson | QB | IND | 14 | 304.0 | 25.0 | $6 | QB8 |
| 76 | Jake Ferguson | TE | DAL | 7 | 95.0 | 22.0 | $6 | TE8 |
| 77 | Evan Engram | TE | JAX | 12 | 94.0 | 21.0 | $5 | TE9 |
| 78 | Kyler Murray | QB | ARI | 11 | 298.0 | 19.0 | $5 | QB9 |
| 79 | David Njoku | TE | CLE | 10 | 89.0 | 16.0 | $4 | TE10 |
| 80 | Dallas Goedert | TE | PHI | 5 | 84.0 | 11.0 | $3 | TE11 |
| 81 | Brock Purdy | QB | SF | 9 | 288.0 | 9.0 | $3 | QB10 |
| 82 | Jordan Love | QB | GB | 10 | 286.0 | 7.0 | $2 | QB11 |
| 83 | Brock Bowers | TE | LV | 10 | 79.0 | 6.0 | $2 | TE12 |
| 84 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 12 | 280.0 | 1.0 | $1 | QB12 |
| 85 | Justin Herbert | QB | LAC | 5 | 279.0 | 0.0 | $1 | QB13 |
| 86 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 73.0 | 0.0 | $1 | TE13 |
| 87 | Caleb Williams | QB | CHI | 7 | 275.0 | -4.0 | $1 | QB14 |
| 88 | Dalton Schultz | TE | HOU | 14 | 68.0 | -5.0 | $1 | TE14 |
| 89 | Cole Kmet | TE | CHI | 7 | 68.0 | -5.0 | $1 | TE15 |
| 90 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 5 | 68.0 | -5.0 | $1 | TE16 |
| 91 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 269.0 | -10.0 | $1 | QB15 |
| 92 | Tyler Conklin | TE | NYJ | 12 | 63.0 | -10.0 | $1 | TE17 |
| 93 | Jonnu Smith | TE | MIA | 6 | 63.0 | -10.0 | $1 | TE18 |
| 94 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 252.0 | -27.0 | $1 | QB16 |
| 95 | Baker Mayfield | QB | TB | 11 | 251.0 | -28.0 | $1 | QB17 |
| 96 | Sam Darnold | QB | MIN | 6 | 246.0 | -33.0 | $1 | QB18 |
| 97 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 6 | 240.0 | -39.0 | $1 | QB19 |
| 98 | Matthew Stafford | QB | LAR | 6 | 235.0 | -44.0 | $1 | QB20 |
one-time, covers the full season